Описание
1 | Не используется |
2 | Не используется |
3 | Не используется |
4 | Не используется |
5 | Не используется |
6 | Не используется |
7 | Не используется |
8 | Не используется |
9 | 5А Блок управления подушек безопасности, Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира |
10 | 10А Блок управления системы полного привода |
11 | 5А Блок управления парковочного автопилота либо ассистента |
12 | 10А Блок управления газоразрядной лампы левой фары |
13 | 5А Датчик высокого давления, Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида, Выключатель фонарей заднего хода, Нагревательный резистор жиклера омывателя, Кнопка AUTO HOLD, Контрольная лампа функции AUTO HOLD, Блок управления системы определения занятости сиденья, Передняя камера вспомогательных систем водителя, Датчик уровня и температуры моторного масла, Клавиша отключения ASR и ESP, Клавиша программы управления движением |
14 | 10А Блок управления усилителя рулевого управления, Блок управления системы отслеживания положения а/м, Реле стартера, Блок управления системы электронного регулирования демпфирования, Блок управления распознавания прицепа, Переключатель Tiptronic, Диагностический интерфейс шин данных, Блок управления комбинации приборов, Блок управления отопителя, Выключатель освещения, Блок управления двигателя, Блок управления ABS |
15 | 10А Реле для работы в режиме автономного отопителя, Преобразователь напряжения, Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар, Расходомер воздуха, Диагностический разъём, Блок управления электромеханического стояночного тормоза, Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, Исполнительный электродвигатель корректора левой фары, Исполнительный электродвигатель корректора правой фары |
16 | 10А Блок управления газоразрядной лампы правой фары |
17 | 5А Блок управления комбинации приборов |
18 | 5А Блок управления электроники управления мобильного телефона, Блок управления мультимедийной системы, Датчик магнитного поля для компаса |
19 | 7,5А Блок управления рулевой колонки |
20 | 5/7,5А Блок управления контроля давления в шинах, Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, Реле обогрева заднего стекла, Реле двухтонового звукового сигнала, Блок управления ABS, Переключатель Tiptronic, Блок управления автоматической коробки передач, Блок управления климатической установки, Блок управления Climatronic, Блок управления отопителя |
21 | 7,5/15А Блок управления бортовой сети, Блок управления двери переднего пассажира, Блок управления правой задней двери |
22 | 5А Блок управления бортовой сети, Сирена сигнализации, Датчик системы охраны салона |
23 | 10А Датчик дождя и освещённости, Выключатель освещения, Блок управления системы отслеживания положения а/м, Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, Блок управления камеры заднего вида, Датчик магнитного поля для компаса, Клавиша электромеханического стояночного тормоза, Диагностический разъём |
24 | 10А Блок управления двери водителя, Блок управления левой задней двери |
25 | 5/20А Многофункциональный переключатель, Блок управления автоматической коробки передач, Блок Mechatronik КП DSG |
26 | Не используется |
27 | Не используется |
28 | 40А Реле для работы в режиме автономного отопителя, Блок управления отопителя, Блок управления климатической установки |
29 | 15А Электродвигатель очистителя заднего стекла |
30 | Не используется |
31 | 20А Прикуриватель и Розетка 12 В |
32 | Не используется |
33 | Не используется |
34 | Не используется |
35 | Не используется |
36 | Не используется |
37 | Не используется |
38 | 10А Блок управления электронной системы блокировки рулевой колонки |
39 | 20А Реле системы очистки фар |
39 | 15А Блок управления распознавания прицепа/ подготовка для установки ТСУ |
40 | 15А Блок управления распознавания прицепа |
41 | 15А Блок управления распознавания прицепа |
42 | 20А Блок управления распознавания прицепа |
43 | 25А Блок управления сдвижного люка |
44 | 25А Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
45 | 25А Реле приточного вентилятора, Реле обогрева заднего стекла |
46 | 30А Блок управления двери водителя, Блок управления левой задней двери |
47 | 30А Блок управления двери переднего пассажира, Блок управления правой задней двери |
48 | 20А Реле топливного насоса |
49 | 20А Блок управления бортовой сети |
50 | 25А Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
51 | 40А Блок управления приточного вентилятора |
52 | 20/30А Блок управления подогрева передних сидений |
53 | 20/30А Реле системы очистки фар |
54 | 30А Инвертор с розеткой, 12 В – 230 В |
55 | 15А Выключатель регулировки поясничного подпора сиденья водителя |
56 | 15А Блок управления системы электронного регулирования демпфирования |
57 | 25А Блок управления шторки люка |
58 | 1А Контрольная лампа тягово – сцепного устройства (заблокировано) |
59 | Блок управления с дисплеем радионавигационной системы |
60 | Не используется |
Описание
1 | |
2 | |
3 | 5А Блок управления бортовой сети |
4 | 30А Блок управления ABS, Гидравлический блок ABS |
5 | |
6 | 5А Блок управления комбинации приборов, Блок управления рулевой колонки |
7 | 40А Реле 2 электропитания клеммы 15 |
8 | 25А Блок управления с дисплеем радионавигационной системы, Головное устройство, ТВ-тюнер, Цифровой спутниковый радиотюнер, Блок управления мультимедийной системы, Преобразователь напряжения |
9 | 5А Блок управления электроники управления мобильного телефона |
10 | 5/10А Реле питания, Блок управления двигателя |
11 | 20А Блок управления дополнительного отопителя |
12 | 5А Диагностический интерфейс шин данных |
13 | 15/30А Блок управления двигателя |
14 | 5А Регулятор давления топлива, Клапан дозирования топлива, Катушки зажигания |
15 | 5/10/15А Электромагнитная муфта приводного нагнетателя, Нагревательный элемент лямбда-зонда, Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора, Диагностический насос топливной системы, Реле топливного насоса, Блок управления свечей накаливания, Реле электрического топливного насоса 2 |
16 | 30А Блок управления бортовой сети |
17 | 15А Реле сирены сигнализации |
18 | 30А Усилитель цифровой аудиосистемы |
19 | 30А Блок управления электродвигателя стеклоочистителя |
20 | 10А Регулятор давления топлива, Циркуляционный насос ОЖ |
21 | 10/20А Нагревательный элемент лямбда-зонда, Блок управления топливного насоса |
22 | 5А Датчик положения педали сцепления |
23 | 10А Электромагнитный клапан ограничения давления наддува, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ, Регулятор давления топлива, Расходомер воздуха |
24 | 10А Блок управления вентилятора радиатора, Реле нагрева, Реле дополнительного насоса системы охлаждения, Реле питания, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува, Электромагнитный клапан 1 адсорбера, Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения, Клапан рециркуляции наддувочного воздуха, Клапан заслонки во впускном коллекторе, Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости, Циркуляционный насос ОЖ, Реле топливного насоса |
25 | 40А Блок управления ABS |
26 | 30А Блок управления бортовой сети |
27 | Не используется |
28 | 50А Блок управления свечей накаливания |
29 | 50А Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя, Предохранители 54 – 57 в блоке салона |
30 | 50А Реле разгрузки контакта X |
- А1 – Реле главных цепей зажигания (дизель)
- А2 – Реле управления двигателем (EC) (дизель)
Состоит из отдела предохранителей и реле (Основной отдел – 1) и плавких вставок высокой мощности (главные предохранители – 2 ) и находится рядом с аккумулятором, под защитной крышкой.
Вариант блока 2
1 | 15А Блок Mechatronik КП DSG |
2 | 30А Блок управления ABS |
3 | 15А Реле звукового сигнала |
4 | Резерв |
5 | 5А Блок управления бортовой сети |
6 | Резерв |
7 | 25А Преобразователь напряжения, Блок управления с дисплеем радионавигационной системы, Блок управления мультимедийной системы |
8 | 40А Реле 2 электропитания клеммы 15 |
9 | Резерв |
10 | 5/10А Нагревательный элемент лямбда – зонда, Электромагнитная муфта приводного нагнетателя, Диагностический насос топливной системы, Блок управления свечей накаливания |
11 | 5А Блок управления комбинации приборов, Блок управления рулевой колонки |
12 | 5А Блок управления электроники управления мобильного телефона |
13 | 5/10А Блок управления двигателя |
14 | 15/30А Блок управления двигателя |
15 | 5А Диагностический интерфейс шин данных |
16 | 10А Электромагнитный клапан ограничения давления наддува, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции, Расходомер воздуха, Регулятор давления топлива |
17 | 10/15А Регулирующий клапан давления топлива, Циркуляционный насос ОЖ |
18 | 10А Нагревательный элемент лямбда-зонда 20А Блок управления топливного насоса |
19 | 30А Усилитель цифровой аудиосистемы |
20 | 5А Датчик положения педали сцепления |
21 | 30А Блок управления дополнительного отопителя |
22 | 30А Блок управления электродвигателя стеклоочистителя |
23 | 10А Реле большой мощности нагрева, Реле малой мощности нагрева, Реле топливного насоса, Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости, Блок управления вентилятора радиатора, Реле электрического топливного насоса 2, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува, Клапан рециркуляции наддувочного воздуха, Электромагнитный клапан 1 адсорбера, Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения, Клапан заслонки во впускном коллекторе, Реле питания 2 Motronic, Выключатель стоп-сигналов |
24 | 20А Катушки зажигания 15А Клапан дозирования топлива |
25 | 30А Блок управления бортовой сети |
26 | 30А Блок управления бортовой сети |
27 | 50А Реле разгрузки контакта X |
28 | 50А Блок управления свечей накаливания |
29 | 50А Термо предохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя, Предохранители 54 – 57 в блоке салона |
30 | 40А Блок управления ABS (Насос) |